序号 | 校服种类 | 型号 | 颜色 | 数量 | 供应商 | 进货日期 | 备注 |
1 | 夏季校服上衣 | A款 | 蓝色 | 500件 | 供应商A公司 | 2023-05-01 | |
2 | 夏季校服裤子 | A款配套裤 | 深蓝色 | 500条 | 供应商A公司 | 2023-05-01 |
| 3 |秋季校服上衣|B款|红色|600件|供应商B公司|2023-09-01|已质检|
| 4|秋季校服裙子|B款配套裙|红色|400条|供应商B公司|2023-09-01|已售350条|
| 5|冬季校服上衣|C款|黑色|450件|供应商C公司|2023-11-05|热销款式|
| 6|冬季校服裤子|C款配套裤|黑色|450条|供应商C公司|2023-11-05|尺码齐全|
备注说明:
序号库存物品的序号,方便管理。
校服种类上衣、裤子、裙子等。
型号不同款式或设计的校服。
颜色库存校服的颜色。
数量库存数量,可以根据实际情况进行调整。
供应商提供校服的供应商或制造商。
进货日期库存校服进货的日期。
备注其他需要说明的信息,如已售数量、热销情况等。
您可以根据需要添加其他列,例如尺码、价格等,您还可以使用电子表格软件来管理和分析库存数据,以便更好地进行库存管理和采购决策。